AV801 ニードルバルブ(ケンキヨウバルブ)
製品の特徴
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 弁構造 | ニードル弁方式 |
| 最少吐出量 | 0.01mL |
| 流量(KV値) | 1.3L/min. |
| 適用粘度 | 1~300,000mPa•s |
| 接液部材質 | PCTFE, ポリアセタール、PTFE,ポリプロピレン |
| 材料圧送圧 | 最大490kPa |
| 配管接続口 | IN. PT1/8 |
| 作動速度 | 150cycles/min. |
| 作動空気圧 | 392~686kPa |
| 外形寸法 | (□)22✕(H)85mm(突起部含まず) |
| 質量 | 100g |
| 標準付属品 | 数量 |
|---|---|
| AV502-10 ベンザ | 1 |
| 消耗部品 | 数量 |
|---|---|
| AV502-7 ダイヤフラム(PTFE) | 2 |
| AV502-10 ベンザ | 5 |
| AV801-8 ニードル弁 | 1 |
製品動画
この製品が活用されている主な用途
各業種での代表的なアプリケーションをご確認いただけます。